Si no puede bajar los documentos utilizando Google Chrome por favor pruebe utilizando otro navegador como Firefox o Safari
Lista de Documentos
Seleccionar una dependencia
| Fecha de Vigencia | Fecha de Revisión | Código y Nombre del Documento | Versión Vigente |
|
Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-10-2026 | - | MA-DLQ-031 DETERMINACION DE AFLATOXINAS TOTALES G1, B1, G2, B2 SEMILLAS DE OLEAGINOSAS HPLC-FLD | 01 | procedimientos | |
| 05-10-2026 | - | MA-DLQ-028 DETERMINACION DE AFLATOXINAS TOTALES G1, B1, G2, B2 EN CHIA MEDIANTE HPLC-FLD | 01 | procedimientos | |
| 05-10-2026 | - | MA-DLQ-027 DETERMINACION DE AFLATOXINAS TOTALES G1, B1, G2, B2 EN YERBA MATE CANCHADA MEDIANTE HPLC-FLD | 01 | procedimientos | |
| 05-10-2026 | - | MA-DLQ-025 DETERMINACION DE AFLATOXINAS TOTALES G1, B1, G2, B2 EN MANI POR HPLC-FLD | 01 | procedimientos | |
| 05-10-2026 | - | MA-DLQ-023 DETERMINACION DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN SUELO POR QUECHERS Y LC MSMS | 01 | procedimientos | |
| 05-10-2026 | - | MA-DLQ-022 DETERMINACION DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN BANANA POR QUECHERS Y GCMSMS SHIDMAZU | 01 | procedimientos | |
| 05-10-2026 | - | MA-DLQ-020 DETERMINACION DE 2,4 D METODO QUPPE POR LC MSMS | 01 | procedimientos | |
| 05-10-2026 | - | MA-DLQ-019 DETERMINACION DE MULTIRESIDUOS EN SEMILLAS OLEAGINOSAS POR LC MSMS | 01 | procedimientos | |
| 05-10-2026 | - | MA-DLQ-016 DETERMINACION DE MULTIRESIDUOS EN HOJAS COMESTIBLES Y NO COMESTIBLES POR QUECHERS Y LC MSMS | 01 | procedimientos | |
| 05-10-2026 | - | MA-DLQ-015 DETERMINACION DE HALOXYFOP TOTAL EN SEMILLAS OLEAGINOSAS POR LC MSMS | 01 | procedimientos |
